TRIMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | 1° | 2° | 3° | 4° | ANUAL |
Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
Balance Presupuestario | |||||
Estado Analitico de Ingreso Detallado | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |||||
Informe sobre Estudios Actuariales |
TRIMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | 1° | 2° | 3° | 4° | ANUAL |
Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
Balance Presupuestario | |||||
Estado Analitico de Ingreso Detallado | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |||||
Informe sobre Estudios Actuariales |
TRIMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | 1° | 2° | 3° | 4° | ANUAL |
Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
Balance Presupuestario | |||||
Estado Analitico de Ingreso Detallado | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |||||
Informe sobre Estudios Actuariales |
TRIMESTRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | 1° | 2° | 3° | 4° | ANUAL |
Estado de Situación Financiera Detallado | |||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
Balance Presupuestario | |||||
Estado Analitico de Ingreso Detallado | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Administrativa | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |||||
Informe sobre Estudios Actuariales |